| Person | Most interest in | Age |
|---|---|---|
| Chris | HTML tables | 22 |
| Dennis | Web accessibility | 45 |
| Sarah | JavaScript frameworks | 29 |
| Karen | Web performance | 36 |
| Average age | 33 | |
| 尺碼 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 衣長 |
|---|---|---|---|---|
| 均碼 | 107 | 52 | 48 | 61 |
| 量測以公分為單位,量測誤差值為正負3公分 | ||||
身體前傾45°,在胸部最高點,保持水平,用軟尺繞胸部一周。
在胸部下方,背部直立,軟尺水平繞胸部下方一周。
| 罩杯 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 上胸圍-下胸圍 (cm) | 7.5-10 | 10-12.5 | 12.5-15 | 15-17.5 | 17.5-20 |
* 例:上胸圍 (90cm) - 下胸圍 (81cm) = 9cm,對應表格應選A
| 下胸圍 | 罩杯 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 61-65 | S | S | S | - | ||
| 66-70 | S | S | M | M | ||
| 71-75 | M | M | L | L | ||
| 76-80 | L | L | L | XL | ||
| 81-85 | XL | XL | XL | XL | ||
| 真絲薄款無鋼圈內衣 | |
|---|---|
| 罩杯面料 | 100%桑蠶絲 |
| 側翼裡料 | |
| 肩帶 | 可調式肩帶 |
| 胸墊 | 固定杯 |
| 背扣 | 三排兩扣 |
| 尺碼選擇 | S / M / L / XL |
可手洗 | 常規機洗 | 不可漂白 | 不可烘乾 | 不可熨燙 | 不可乾洗
【 尺碼表 】
| 尺碼 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 衣長 |
|---|---|---|---|---|
| 均碼 | 116 | 64 | 50 | 67 |
| 量測以公分為單位,量測誤差值為正負3公分 | ||||